| Time | Program | ||
|---|---|---|---|
| 13:10 – 13:15 (5’) | Welcoming Remarks | Joonho Choi Director General, CRMS (Central Radio Management Service) | |
| 13:15 – 13:20 (5’) | Congratulatory Remarks | Heung-bo Cheong Vice President, RAPA (Korea Radio Promotion Association) | |
| Keynote Speech | |||
| 13:20 – 13:40 (20’) | Keynote Speech | Shaping the Future of Spectrum Management through AI |
Wael Sayed Chairman, ITU-R SG1 |
| 13:40 - 13: 50 (10’) | Group Photo | ||
| Session 1. Korea’s Spectrum Management Landscape | |||
| 13:50 – 14:05 (15’) | Presentation 1 | Current Status of Spectrum Management in the Republic of Korea | Hyunsoo Kim Deputy Director, Radio Planning Division, CRMS (Central Radio Management Service) |
| 14:05 – 14:20 (15’) | Presentation 2 | Introduction to Korea’s Conformity Assessment System and the Current Status of Mutual Recognition Arrangements (MRAs) | Jongseung Wang Assistant Director, ICT Conformity Assessment Division, RRA (National Radio Research Agency) |
| 14:20 – 14:35 (15’) | Presentation 3 | Policy Framework and Case Studies of Private 5G in Korea | Taewook Hwang Team Leader of e-Um 5G(Private 5G) Business Team |
| 14:35 – 14:50 (15’) | Break Time | ||
| Session 2. Emerging Radio Technology Trends | |||
| 14:50 – 15:05 (15’) | Presentation 1 | LEO Satellites Monitoring Planning | Kwang-ui Kim Research Officer, Satellite Management Division, SRMC (Satellite Radio Monitoring Center) |
| 15:05 – 15:20 (15’) | Presentation 2 | Considerations for Future Radio Spectrum Monitoring: Data-driven expansion and Cooperation |
Kanghee Kim Principal Researcher · Ph.D., Radio Research Division, 3D Communications Research Laboratory, ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute) |
| 15:20 -15:35 (15’) | Presentation 3 | Global Deployment of TVWS Technology |
Hosang Yoo CEO, INNONET |
| Session 3. Global Spectrum Management: Issues & Trends | |||
| 15:35 – 15:50 (15’) | Presentation 1 | Market trends in Spectrum Monitoring | I.C. Tillman Chairman of WP1C WG, ITU-R SG1 |
| 15:50 – 16:05 (15’) | Presentation 2 | Spectrum Management in Botswana | Christopher Mokone Acting Digital Transformation Coordinator, Ministry of Communications and Innovation, Botswana |
| 16:05 – 16:20 (15’) | Presentation 3 | Management of IMT Spectrum in Bangladesh | Md. Sohel Rana Director, BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) |
| 16:20 – 16:40 (20’) | Break Time | ||
| Q&A Session with Participants | |||
| 16:40 – 17:30 (50’) | Moderator: Il-Kyoo Lee │ Professor, Division of Electrical, Electronic & Control Engineering, Kongju National University |
||
* The program is subject to change depending on the circumstances of the moderators and speakers.
| 시 간 | 프로그램 | ||
|---|---|---|---|
| 13:10 – 13:15 (5’) | 환영사 | 최준호 중앙전파관리소장 | |
| 13:15 – 13:20 (5’) | 축사 | 정흥보 한국전파진흥협회 부회장 | |
| 기조연설 | |||
| 13:20 – 13:40 (20’) | 기조연설 | Shaping the Future of Spectrum Management through AI |
Wael Sayed ITU-R SG1 의장 |
| 13:40 - 13: 50 (10’) | 단체사진 촬영 | ||
| 세션1. 대한민국 전파관리 현황 | |||
| 13:50 – 14:05 (15’) | 발표1 | 대한민국 전파관리 현황 | 김현수 중앙전파관리소 전파계획과 사무관 |
| 14:05 – 14:20 (15’) | 발표2 | 한국의 적합성평가 제도 및 MRA 현황 소개 |
왕종승 국립전파연구원 정보통신적합성평가과 주무관 |
| 14:20 – 14:35 (15’) | 발표3 | 한국의 5G 특화망 제도 및 사례 | 황태욱 한국방송통신전파진흥원 이음5G사업팀 팀장 |
| 14:35 – 14:50 (15’) | 브레이크 타임 | ||
| 세션2. 최신 전파기술 트렌드 | |||
| 14:50 – 15:05 (15’) | 발표1 | 저궤도 위성 감시 방안 | 김광의 위성전파감시센터 위성관리과 연구관 |
| 15:05 – 15:20 (15’) | 발표2 | 미래 전파 스펙트럼 모니터링 고려 사항: 데이터 기반 확장과 협력 | 김강희 ETRI 입체통신연구소 전파연구본부 책임·박사 |
| 15:20 -15:35 (15’) | 발표3 | TVWS 기술이전 및 해외진출 사례 | 유호상 이노넷 대표 |
| 세션3. 해외 전파관리 이슈 및 동향 | |||
| 15:35 – 15:50 (15’) | 발표1 | ITU-R 스펙트럼 모니터링 연구 동향 (녹화) | I.C. Tillman ITU-R SG1 WP1C WG 의장 |
| 15:50 – 16:05 (15’) | 발표2 | 보츠와나의 전파관리 현황 | Christopher Mokone Acting Digital Transformation Coordinator, Ministry of Communications and Innovation, Botswana |
| 16:05 – 16:20 (15’) | 발표3 | 방글라데시의 전파관리 현황 | Md. Sohel Rana Director, Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission |
| 16:20 – 16:40 (20’) | 브레이크 타임 | ||
| 참가자 질의응답 | |||
| 16:40 – 17:30 (50’) | 좌장: 이일규 공주대학교 전기전자제어공학부 교수 | ||
* 프로그램은 좌장과 연사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.